<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scuola Magazine &#187; promossi e bocciati</title>
	<atom:link href="http://scuolamagazine.it/tag/promossi-e-bocciati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scuolamagazine.it</link>
	<description>Il Magazine sulla Scuola Pubblica. Tutti i giorni riportiamo news, pareri e anticipazioni per i Docenti, il Personale Ata e gli Studenti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 00:03:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Promossi e bocciati agli esami: i dati del ministero</title>
		<link>http://scuolamagazine.it/2010/08/10/promossi-e-bocciati-esami/</link>
		<comments>http://scuolamagazine.it/2010/08/10/promossi-e-bocciati-esami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 09:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rassegna stampa scuola]]></category>
		<category><![CDATA[bocciati esami]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero della Pubblica Istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[promossi e bocciati]]></category>
		<category><![CDATA[promossi esami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scuolamagazine.it/?p=4190</guid>
		<description><![CDATA[Segnaliamo questo articolo su Repubblica. Da dati del Ministero della Pubblica Istruzione si nota che hanno superato la maturità il 92,4 % degli studenti mentre lo scorso anno sono furono il 92,5 %. Share this on del.icio.us Digg this! Share this on Facebook Email this via Gmail Add this to Google Bookmarks Share this on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="repubblica" src="http://seeklogo.com/images/L/La_Repubblica-logo-E2BC2610AE-seeklogo.com.gif" alt="" width="200" height="200" /></p>
<p>Segnaliamo questo <a href="http://www.repubblica.it/scuola/2010/08/09/news/risultati_esami_scrutini-6183360/">articolo su Repubblica</a>. Da dati del <strong>Ministero della Pubblica Istruzione</strong> si nota che hanno superato la <strong>maturità</strong> il 92,4 % degli studenti mentre lo scorso anno sono furono il 92,5 %.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://scuolamagazine.it/2010/08/10/promossi-e-bocciati-esami/&amp;title=Promossi+e+bocciati+agli+esami%3A+i+dati+del+ministero" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://scuolamagazine.it/2010/08/10/promossi-e-bocciati-esami/&amp;title=Promossi+e+bocciati+agli+esami%3A+i+dati+del+ministero" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://scuolamagazine.it/2010/08/10/promossi-e-bocciati-esami/&amp;t=Promossi+e+bocciati+agli+esami%3A+i+dati+del+ministero" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Promossi+e+bocciati+agli+esami%3A+i+dati+del+ministero&amp;body=Link: http://scuolamagazine.it/2010/08/10/promossi-e-bocciati-esami/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ASegnaliamo%20questo%20articolo%20su%20Repubblica.%20Da%20dati%20del%20Ministero%20della%20Pubblica%20Istruzione%20si%20nota%20che%20hanno%20superato%20la%20maturit%C3%A0%20il%2092%2C4%20%25%20degli%20studenti%20mentre%20lo%20scorso%20anno%20sono%20furono%20il%2092%2C5%20%25." rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://scuolamagazine.it/2010/08/10/promossi-e-bocciati-esami/&amp;title=Promossi+e+bocciati+agli+esami%3A+i+dati+del+ministero" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://scuolamagazine.it/2010/08/10/promossi-e-bocciati-esami/&amp;title=Promossi+e+bocciati+agli+esami%3A+i+dati+del+ministero" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://scuolamagazine.it/2010/08/10/promossi-e-bocciati-esami/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Promossi+e+bocciati+agli+esami%3A+i+dati+del+ministero+-+http://b2l.me/ahrchn&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scuolamagazine.it/2010/08/10/promossi-e-bocciati-esami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primi dati maturità: 3000 bocciati in più dell’anno scorso</title>
		<link>http://scuolamagazine.it/2009/07/15/dati-maturita-bocciati-risultati-esami/</link>
		<comments>http://scuolamagazine.it/2009/07/15/dati-maturita-bocciati-risultati-esami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 09:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati del Ministero]]></category>
		<category><![CDATA[5 in condotta]]></category>
		<category><![CDATA[aumento dei non ammessi]]></category>
		<category><![CDATA[bocciati a scuola]]></category>
		<category><![CDATA[bocciati all’  esame di Stato]]></category>
		<category><![CDATA[bocciati nei professionali]]></category>
		<category><![CDATA[classico]]></category>
		<category><![CDATA[dati maturità]]></category>
		<category><![CDATA[esame di maturità]]></category>
		<category><![CDATA[istituti professionali]]></category>
		<category><![CDATA[linguistico]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero dell’Istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[non ammessi]]></category>
		<category><![CDATA[ottenere il diploma]]></category>
		<category><![CDATA[promossi e bocciati]]></category>
		<category><![CDATA[recuperare a settembre]]></category>
		<category><![CDATA[risultati esami]]></category>
		<category><![CDATA[scientifico]]></category>
		<category><![CDATA[voto in condotta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scuolamagazine.it/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[  Comunicato stampa via: www.pubblica.istruzione.it Primi dati maturità: 3000 bocciati in più dell’anno scorso. Scrutini: Tra medie e superiori circa 10000 bocciati per il 5 in condotta Scrutini: più bocciati nei professionali. Meglio i licei. Roma, 13 luglio 2009 Secondo i dati non ancora definitivi rilevati dal Ministero dell’Istruzione aumenta il numero degli studenti che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="risultati esami" src="http://webstorage.mediaon.it/media/2009/06/75375_394586_1206AG02_5_7379506_medium.jpg" alt="" width="462" height="323" /></p>
<p> </p>
<p>Comunicato stampa via: <a href="http://www.pubblica.istruzione.it">www.pubblica.istruzione.it</a></p>
<p>Primi <strong>dati maturità</strong>: 3000 <strong>bocciati</strong> in più dell’anno scorso.<br />
Scrutini: Tra medie e superiori circa 10000 bocciati per il <strong>5 in condotta</strong><br />
Scrutini: più <strong>bocciati nei professionali</strong>. Meglio i licei.<br />
Roma, 13 luglio 2009<br />
Secondo i dati non ancora definitivi rilevati dal <strong>Ministero dell’Istruzione</strong> aumenta il numero degli studenti che non ha superato l’ <strong>esame di maturità</strong>.<br />
L’anno scorso, infatti, i <strong>bocciati all’  esame di Stato</strong> della scuola secondaria di secondo grado furono il 2,5% del totale, cioè circa 12mila. Quest’anno, se fossero confermati i primi dati, il 3,1% degli studenti non dovrebbe <strong>ottenere il diploma</strong>, circa 3000 studenti in più del 2008. In totale sarebbero in 15.000 a non superare l’esame.<br />
Si rileva, inoltre, sulla base di un campione già significativo, che è in aumento il numero dei <strong>non ammessi</strong> alle medie e alle superiori. Cresce anche il numero degli studenti che alle superiori sono stati sospesi e che dovranno, quindi, <strong>recuperare a settembre</strong> le insufficienze riportate al termine di questo anno scolastico per essere ammessi al prossimo.<br />
Alle medie si dovrebbe registrare, quindi, un aumento di circa 12 mila studenti non ammessi rispetto al 2008. Di questi, circa 3.000 sono stati bocciati per l’insufficienza nel<strong> voto in condotta</strong>.<br />
Sono raddoppiati, inoltre, gli studenti non ammessi all’esame di terza media. La percentuale infatti risulta pari al 4.4%, rispetto al 2.1% dello scorso anno.<br />
Un lieve <strong>aumento dei non ammessi</strong> anche nella scuola superiore rispetto al 2008. In forte crescita invece il numero degli alunni sospesi. Circa 30.000 studenti in più dell’anno scorso, infatti, hanno riportato almeno una insufficienza che dovranno recuperare entro l’inizio del prossimo anno scolastico.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 468x60, creato 17/03/09 */
google_ad_slot = "6369631782";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Il maggior numero di bocciati si registra negli <strong>istituti professionali</strong>, dove il 23% degli studenti non è stato ammesso all’anno successivo. Seguono gli istituti tecnici con il 16,3% e l’istruzione artistica con il 16%.<br />
I più bravi sono i ragazzi del liceo classico con il 4,8% dei non ammessi, seguiti degli studenti del liceo scientifico (6,6%) e dai ragazzi del liceo linguistico (5,1%).<br />
E’ agli istituti tecnici, invece, che si registra il più alto numero di studenti sospesi (31,6%), seguiti dall’istruzione artistica (31,1% degli studenti) e dagli studenti degli istituti professionali (30,8%). Dovranno recuperare una o più insufficienze a settembre il 22% degli studenti del liceo classico, il 25,4% dei ragazzi dello scientifico e il 24,7% del linguistico.<br />
Sempre nella scuola superiore circa 6.500 studenti sono stati bocciati per l’insufficienza in condotta. Circa la metà (3.000) sono studenti degli Istituti professionali. E’ ai licei <strong>classico</strong>, <strong>scientifico </strong>e<strong> linguistico</strong> che si registra il numero più basso di studenti con 5 in condotta (solo lo 0,1% degli studenti), mentre lo 0,4% gli alunni degli istituti tecnici e dell’Istruzione artistica non è stato ammesso all’anno successivo per aver riportato un’insufficienza nella valutazione del comportamento.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 336x280, creato 09/06/09 */
google_ad_slot = "8425543110";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://scuolamagazine.it/2009/07/15/dati-maturita-bocciati-risultati-esami/&amp;title=Primi+dati+maturit%C3%A0%3A+3000+bocciati+in+pi%C3%B9+dell%E2%80%99anno+scorso" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://scuolamagazine.it/2009/07/15/dati-maturita-bocciati-risultati-esami/&amp;title=Primi+dati+maturit%C3%A0%3A+3000+bocciati+in+pi%C3%B9+dell%E2%80%99anno+scorso" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://scuolamagazine.it/2009/07/15/dati-maturita-bocciati-risultati-esami/&amp;t=Primi+dati+maturit%C3%A0%3A+3000+bocciati+in+pi%C3%B9+dell%E2%80%99anno+scorso" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Primi+dati+maturit%C3%A0%3A+3000+bocciati+in+pi%C3%B9+dell%E2%80%99anno+scorso&amp;body=Link: http://scuolamagazine.it/2009/07/15/dati-maturita-bocciati-risultati-esami/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0A%C2%A0%0D%0A%0D%0AComunicato%20stampa%20via%3A%20www.pubblica.istruzione.it%0D%0A%0D%0APrimi%20dati%20maturit%C3%A0%3A%203000%20bocciati%20in%20pi%C3%B9%20dell%E2%80%99anno%20scorso.%0D%0AScrutini%3A%20Tra%20medie%20e%20superiori%20circa%2010000%20bocciati%20per%20il%205%20in%20condotta%0D%0AScrutini%3A%20pi%C3%B9%20bocciati%20nei%20professionali.%20Meglio%20i%20licei.%0D%0ARoma%2C%2013%20luglio%202009%0D%0ASecondo%20i%20dati%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://scuolamagazine.it/2009/07/15/dati-maturita-bocciati-risultati-esami/&amp;title=Primi+dati+maturit%C3%A0%3A+3000+bocciati+in+pi%C3%B9+dell%E2%80%99anno+scorso" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://scuolamagazine.it/2009/07/15/dati-maturita-bocciati-risultati-esami/&amp;title=Primi+dati+maturit%C3%A0%3A+3000+bocciati+in+pi%C3%B9+dell%E2%80%99anno+scorso" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://scuolamagazine.it/2009/07/15/dati-maturita-bocciati-risultati-esami/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Primi+dati+maturit%C3%A0%3A+3000+bocciati+in+pi%C3%B9+dell%E2%80%99anno+scorso+-+http://b2l.me/ahtezf&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scuolamagazine.it/2009/07/15/dati-maturita-bocciati-risultati-esami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

