<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scuola Magazine &#187; scuola</title>
	<atom:link href="http://scuolamagazine.it/tag/scuola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scuolamagazine.it</link>
	<description>Il Magazine sulla Scuola Pubblica. Tutti i giorni riportiamo news, pareri e anticipazioni per i Docenti, il Personale Ata e gli Studenti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 00:03:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Riconversione sul sostegno: scuole siciliane nel caos, annulliamo i corsi</title>
		<link>http://scuolamagazine.it/2012/05/18/riconversione-sul-sostegno-scuole-siciliane-nel-caos-annulliamo-i-corsi/</link>
		<comments>http://scuolamagazine.it/2012/05/18/riconversione-sul-sostegno-scuole-siciliane-nel-caos-annulliamo-i-corsi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[riconversione sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scuolamagazine.it/?p=8352</guid>
		<description><![CDATA[Non sei ancora fan di Scuola Magazine su Facebook? Clicca MI PIACE e diffondi fra i tuoi contatti! Da una prima stima informale fatta dal nostro sindacato in relazione al numero dei docenti a tempo indeterminato, di Palermo e provincia, che hanno presentato domanda volontaria per la partecipazione ai &#8220;Corsi di formazione per il conseguimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="scuola" src="http://www.lindipendenza.com/wp-content/uploads/2012/04/sostegno_disabili.jpg" alt="" width="420" height="314" /></p>
<p><strong>Non sei ancora fan di Scuola Magazine su Facebook? Clicca <a title="mi piace" href="http://www.facebook.com/pages/Scuola-Magazine/117995511584868?ref=ts">MI PIACE </a>e diffondi fra i tuoi contatti!</strong></p>
<p>Da una prima stima informale fatta dal nostro sindacato in relazione al numero dei docenti  a tempo indeterminato, di Palermo e provincia, che hanno presentato domanda volontaria per la partecipazione ai  &#8220;Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinati al Personale Docente in esubero- Anno Scolastico 2012/13&#8243;, rileviamo una massiccia adesione da parte dei colleghi di ruolo. Il decreto direttoriale del 16/04/2012 parla in oggetto di &#8220;Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinati al Personale Docente in esubero &#8211; Anno Scolastico 2012/13&#8243; così come  la nota Miur n° 2935 che in oggetto presenta la stessa identica dicitura anche se poi successivamente afferma che questi corsi sono rivolti ai &#8220;docenti delle classi di concorso o tipologie in esubero&#8221;. Questa nota contraddittoria e non chiara ha spinto molti colleghi non in esubero, ma appartenenti a classi di concorso in esubero a livello provinciale, a presentare domanda di partecipazione, con la paradossale situazione che in alcune scuole di Palermo si registrano dalle cinquanta alle cento adesioni per scuola.  Se questa tendenza si estendesse a tutte le scuole siciliane è evidente che l&#8217;Usr Sicilia si troverebbe a gestire migliaia di &#8220;richieste infondate&#8221; presentate da docenti non in esubero, che in virtù di una campagna di terrore su ipotetici licenziamenti e di notizie false o incerte hanno preferito aderire. Ricordiamo che a breve sarà disponibile l&#8217;organico 2012/13 e, a seguito dell&#8217;introduzione dei nuovi ordinamenti, dei rilevanti pensionamenti e dei trasferimenti potrebbe accadere che chi è oggi in esubero non lo sia più o viceversa. Siamo dinanzi ad un governo tecnico dozzinale, che avvia corsi di riconversione farsa (metà del corso on-line), con docenti riconvertiti che entrerebbero nelle scuole senza aver acquisito il titolo (è sufficiente il livello base per iniziare ad essere utilizzati nelle scuole, inseriti in una graduatoria unica del sostegno a livello provinciale), avvalendosi di decreti direttoriali e circolari capaci solo di creare confusione, determinando una situazione  di caos nelle scuole. Chiediamo all&#8217;USR SICILIA e al MIUR una nota &#8220;chiara ed inequivocabile&#8221; sui profili professionali che possono accedere al corso (su questo chiederemo un incontro urgente all&#8217;USR SICILIA),evitando maxi-sanatorie che determinerebbero l&#8217;olocausto dei docenti a tempo determinato specializzati che da anni svolgono attività di sostegno ai diversamente abili e gravissime conseguenze sui docenti di sostegno a tempo indeterminato della dotazione organica del sostegno provinciale. Invitiamo il Miur ad annullare tali corsi, mettendo fine allo scempio ragionieristico che ormai guida i provvedimenti che riguardano l&#8217;istruzione pubblica statale. Affiancare alle classi e agli alunni disabili docenti demotivati, costretti dalla prospettiva della mobilità coatta e dallo spettro della cassa integrazione per due anni (ultimo lascito di Tremonti con la sua legge di stabilità), significa solo dequalificare la scuola pubblica e non sfruttare a pieno le risorse professionali di ogni singolo docente. Dopo le restrizioni al riconoscimento della legge 104, dopo i corposi tagli al sostegno che hanno visto le famiglie combattere contro il dimezzamento delle ore di sostegno ai propri figli (prontamente restituite dopo i ricorsi al Tar), ora l&#8217;espulsione di migliaia di docenti-specializzati sostituiti da docenti-riconvertiti. Questo è il livello di considerazione che lo Stato Italiano ha dei disabili, delle loro famiglie, dei loro insegnanti e della propria scuola? Speriamo che un giorno non venga chiesto, come nell&#8217;antica Sparta, a tutte le famiglie con alunni diversamente abili di salire sul monte Taigeto, dal quale gli Spartani buttavano i neonati deformi e deboli, in nome della crisi, del debito sovrano, dell&#8217;equità e dei sacrifici.</p>
<p><strong>Usb Scuola Palermo</strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://scuolamagazine.it/2012/05/18/riconversione-sul-sostegno-scuole-siciliane-nel-caos-annulliamo-i-corsi/&amp;title=Riconversione+sul+sostegno%3A+scuole+siciliane+nel+caos%2C+annulliamo+i+corsi" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://scuolamagazine.it/2012/05/18/riconversione-sul-sostegno-scuole-siciliane-nel-caos-annulliamo-i-corsi/&amp;title=Riconversione+sul+sostegno%3A+scuole+siciliane+nel+caos%2C+annulliamo+i+corsi" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://scuolamagazine.it/2012/05/18/riconversione-sul-sostegno-scuole-siciliane-nel-caos-annulliamo-i-corsi/&amp;t=Riconversione+sul+sostegno%3A+scuole+siciliane+nel+caos%2C+annulliamo+i+corsi" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Riconversione+sul+sostegno%3A+scuole+siciliane+nel+caos%2C+annulliamo+i+corsi&amp;body=Link: http://scuolamagazine.it/2012/05/18/riconversione-sul-sostegno-scuole-siciliane-nel-caos-annulliamo-i-corsi/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ANon%20sei%20ancora%20fan%20di%20Scuola%20Magazine%20su%20Facebook%3F%20Clicca%20MI%20PIACE%20e%20diffondi%20fra%20i%20tuoi%20contatti%21%0D%0A%0D%0ADa%20una%20prima%20stima%20informale%20fatta%20dal%20nostro%20sindacato%20in%20relazione%20al%20numero%20dei%20docenti%20%20a%20tempo%20indeterminato%2C%20di%20Palermo%20e%20provincia%2C%20che%20hanno%20presentato%20domanda%20volontaria%20per%20la%20partecip" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://scuolamagazine.it/2012/05/18/riconversione-sul-sostegno-scuole-siciliane-nel-caos-annulliamo-i-corsi/&amp;title=Riconversione+sul+sostegno%3A+scuole+siciliane+nel+caos%2C+annulliamo+i+corsi" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://scuolamagazine.it/2012/05/18/riconversione-sul-sostegno-scuole-siciliane-nel-caos-annulliamo-i-corsi/&amp;title=Riconversione+sul+sostegno%3A+scuole+siciliane+nel+caos%2C+annulliamo+i+corsi" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://scuolamagazine.it/2012/05/18/riconversione-sul-sostegno-scuole-siciliane-nel-caos-annulliamo-i-corsi/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Riconversione+sul+sostegno%3A+scuole+siciliane+nel+caos%2C+annulliamo+i+corsi+-+http://bit.ly/KspUTq&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scuolamagazine.it/2012/05/18/riconversione-sul-sostegno-scuole-siciliane-nel-caos-annulliamo-i-corsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scuola: in Campania il 30% degli studenti delle superiori non ce la fa</title>
		<link>http://scuolamagazine.it/2012/05/10/scuola-in-campania-il-30-degli-studenti-delle-superiori-non-ce-la-fa/</link>
		<comments>http://scuolamagazine.it/2012/05/10/scuola-in-campania-il-30-degli-studenti-delle-superiori-non-ce-la-fa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalle regioni]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[scuola campania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scuolamagazine.it/?p=8316</guid>
		<description><![CDATA[Non sei ancora fan di Scuola Magazine su Facebook? Clicca MI PIACE e diffondi fra i tuoi contatti! Tempi duri per la scuola in Campania: diminuiscono alunni e studenti (-3,1% negli ultimi tre anni a fronte del +0,4% registrato a livello nazionale), diminuiscono le classi (-4,8%), ma aumentano gli alunni per classe (che sono 20,6) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="scuola campania" src="http://1.bp.blogspot.com/-LdmzwpvWCwM/TZm2Cil_D6I/AAAAAAAAiO0/hPhkUUIzR_M/s1600/scuola.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p><strong><em>Non sei ancora fan di Scuola Magazine su Facebook? Clicca <a title="mi piace" href="http://www.facebook.com/pages/Scuola-Magazine/117995511584868?ref=ts">MI PIACE </a>e diffondi fra i tuoi contatti!</em></strong></p>
<p>Tempi duri per la scuola in Campania: diminuiscono alunni e studenti (-3,1% negli ultimi tre anni a fronte del +0,4% registrato a livello nazionale), diminuiscono le classi (-4,8%), ma aumentano gli alunni per classe (che sono 20,6) e gli alunni per docente (10,8). E di tutto questo, a farne le spese sono soprattutto loro: gli studenti.<br />
Il 29,9% degli studenti iscritti negli istituti superiori statali della Campania al termine dei cinque anni non arriva al diploma, contro una media nazionale del 26%.<br />
Ma la situazione non è la stessa in tutto il territorio della regione. A Napoli si disperde il 35,2% degli studenti, a Caserta il 28,8%, a Salerno il 23,8%, mentre ad Avellino e Benevento le percentuali scendono rispettivamente al 15,2% e al 16,8%.<br />
Particolarmente grave la situazione negli istituti tecnici, dove il 45,2% degli studenti napoletani e il 37,7% di quelli casertani risultano dispersi nel quinquennio.<br />
I dati dimostrano che la dispersione si concentra soprattutto nel primo anno delle superiori, quando il 13,8% degli studenti campani abbandona gli studi (e il dato sale al 18,2% a Caserta e al 16,1% a Napoli). I giovani a maggior rischio di marginalità sono quelli iscritti agli istituti d’arte e ai professionali (il 19,6% di dispersi al primo anno) e agli istituti tecnici (17,4%).</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "pub-3394211539829429"; /* 336x280, creato 02/11/11 */ google_ad_slot = "4787208114"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
<p>In linea con questi dati sono quelli relativi ai giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno al massimo la licenza media e che non frequentano altri corsi scolastici né svolgono altre attività formative: in Campania sono il 23% del totale, un dato in linea con la media delle regioni dell’Obiettivo convergenza (23,2%), ma nettamente superiore alla media italiana (18,8%).<br />
Il bilancio del sistema d’istruzione campano è stato tracciato dal Censis nell’ambito di Di.Sco.Bull: un progetto promosso dal Ministero dell’Interno con i fondi europei del Pon Sicurezza per lo Sviluppo nelle quattro regioni dell’Obiettivo convergenza (Puglia, Campania, Calabria e Sicilia).<br />
Nell’ambito del progetto Di.Sco.Bull sono stati allestiti presso gli istituti di istruzione secondaria superiore «Sannino-Petriccione» e «Miano» di Napoli e «Gallo» di Aversa tre centri che erogano servizi di ascolto e sostegno, recupero e aiuto allo studio, rivolti a studenti, famiglie, docenti, attraverso l’impiego di una équipe territoriale con competenze socio-psico-pedagogiche. Queste strutture, aperte al territorio, intendono operare in rete con enti e servizi esistenti, al fine di garantire la circolarità delle informazioni e l’ottimizzazione di risorse e opportunità.<br />
Dei primi risultati conseguiti dai centri Di.Sco.Bull durante questi mesi di attività e delle prospettive future si è parlato oggi presso la Prefettura di Napoli nell’ambito del seminario «Dispersione scolastica e bullismo: quali rischi tra i giovani?», a cui hanno preso parte, tra gli altri, il Prefetto di Napoli Andrea De Martino, il Sottosegretario all’Istruzione Marco Rossi Doria, il Direttore Generale del Censis Giuseppe Roma, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania Diego Bouché, il Direttore della Segreteria Tecnica del Pon Sicurezza Lodovica De Caro, il Prefetto Angelo Di Caprio del Ministero dell’Interno.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://scuolamagazine.it/2012/05/10/scuola-in-campania-il-30-degli-studenti-delle-superiori-non-ce-la-fa/&amp;title=Scuola%3A+in+Campania+il+30%25+degli+studenti+delle+superiori+non+ce+la+fa" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://scuolamagazine.it/2012/05/10/scuola-in-campania-il-30-degli-studenti-delle-superiori-non-ce-la-fa/&amp;title=Scuola%3A+in+Campania+il+30%25+degli+studenti+delle+superiori+non+ce+la+fa" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://scuolamagazine.it/2012/05/10/scuola-in-campania-il-30-degli-studenti-delle-superiori-non-ce-la-fa/&amp;t=Scuola%3A+in+Campania+il+30%25+degli+studenti+delle+superiori+non+ce+la+fa" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Scuola%3A+in+Campania+il+30%25+degli+studenti+delle+superiori+non+ce+la+fa&amp;body=Link: http://scuolamagazine.it/2012/05/10/scuola-in-campania-il-30-degli-studenti-delle-superiori-non-ce-la-fa/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ANon%20sei%20ancora%20fan%20di%20Scuola%20Magazine%20su%20Facebook%3F%20Clicca%20MI%20PIACE%20e%20diffondi%20fra%20i%20tuoi%20contatti%21%0D%0A%0D%0ATempi%20duri%20per%20la%20scuola%20in%20Campania%3A%20diminuiscono%20alunni%20e%20studenti%20%28-3%2C1%25%20negli%20ultimi%20tre%20anni%20a%20fronte%20del%20%2B0%2C4%25%20registrato%20a%20livello%20nazionale%29%2C%20diminuiscono%20le%20classi%20%28-4%2C8%25%29%2C%20ma%20aumentano" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://scuolamagazine.it/2012/05/10/scuola-in-campania-il-30-degli-studenti-delle-superiori-non-ce-la-fa/&amp;title=Scuola%3A+in+Campania+il+30%25+degli+studenti+delle+superiori+non+ce+la+fa" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://scuolamagazine.it/2012/05/10/scuola-in-campania-il-30-degli-studenti-delle-superiori-non-ce-la-fa/&amp;title=Scuola%3A+in+Campania+il+30%25+degli+studenti+delle+superiori+non+ce+la+fa" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://scuolamagazine.it/2012/05/10/scuola-in-campania-il-30-degli-studenti-delle-superiori-non-ce-la-fa/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Scuola%3A+in+Campania+il+30%25+degli+studenti+delle+superiori+non+ce+la+fa+-+http://bit.ly/JhWRCC&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scuolamagazine.it/2012/05/10/scuola-in-campania-il-30-degli-studenti-delle-superiori-non-ce-la-fa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco la spending review per la scuola</title>
		<link>http://scuolamagazine.it/2012/05/10/ecco-la-spending-review-per-la-scuola/</link>
		<comments>http://scuolamagazine.it/2012/05/10/ecco-la-spending-review-per-la-scuola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sindacato]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[spending review]]></category>
		<category><![CDATA[spending review scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scuolamagazine.it/?p=8309</guid>
		<description><![CDATA[NEL FUTURO della scuola ci sono ancora tagli. È quello che emerge dal piano Giarda sulla spending review nella scuola. Taglio dei plessi, budget unico, revisione del sostegno e snellimento della struttura centrale nella bozza di spending review per la scuola messa a punto dal ministro Giarda. Vi segnaliamo una interessante pagina del sito di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="spending rewiev" src="http://www.sbilanciamoci.org/wp-content/uploads/2012/05/spending-review.jpg" alt="" width="448" height="330" /></p>
<p>NEL FUTURO della scuola ci sono ancora tagli. È quello che emerge dal piano Giarda sulla <strong>spending review nella scuola</strong>.</p>
<p>Taglio dei plessi, budget unico, revisione del sostegno e snellimento della struttura centrale nella bozza di spending review per la scuola messa a punto dal ministro Giarda.</p>
<p>Vi segnaliamo una interessante<a title="scuola" href="http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/istruzione-otto-mosse-per-risparmiare-ecco-la-spending-review-per-la-scuola.flc"> pagina del sito di Flc Cgil </a>che commenta un recente articolo di Repubblica sullo studio della spending rewiew nella scuola.</p>
<p>Non sei ancora fan di Scuola Magazine su Facebook? Clicca <a title="mi piace" href="http://www.facebook.com/pages/Scuola-Magazine/117995511584868?ref=ts">MI PIACE </a>e diffondi fra i tuoi contatti!</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
   google_ad_client = "pub-3394211539829429"; /* 336x280, creato 02/11/11 */ google_ad_slot = "4787208114"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
<p>RISORSE UTILI SULL&#8217;ARGOMENTO</p>
<p><a title="spending review" href="http://www.governo.it/GovernoInforma/spending_review/index.html">Cosa è la spending review</a></p>
<p><a title="sole 24 ore" href="http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-05-09/decreto-spending-review%20-133214.shtml?uuid=Ab2gZ3ZF">Pubblicato il decreto legge sulla spending review</a> &#8211; Articolo del Sole 24 Ore</p>
<p><strong><em>Ma gli italiani sanno cosa è la Spending Review?</em></strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Tk_cEo-jB58?version=3&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/v/Tk_cEo-jB58?version=3&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://scuolamagazine.it/2012/05/10/ecco-la-spending-review-per-la-scuola/&amp;title=Ecco+la+spending+review+per+la+scuola" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://scuolamagazine.it/2012/05/10/ecco-la-spending-review-per-la-scuola/&amp;title=Ecco+la+spending+review+per+la+scuola" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://scuolamagazine.it/2012/05/10/ecco-la-spending-review-per-la-scuola/&amp;t=Ecco+la+spending+review+per+la+scuola" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Ecco+la+spending+review+per+la+scuola&amp;body=Link: http://scuolamagazine.it/2012/05/10/ecco-la-spending-review-per-la-scuola/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ANEL%20FUTURO%20della%20scuola%20ci%20sono%20ancora%20tagli.%20%C3%88%20quello%20che%20emerge%20dal%20piano%20Giarda%20sulla%20spending%20review%20nella%20scuola.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ATaglio%20dei%20plessi%2C%20budget%20unico%2C%20revisione%20del%20sostegno%20e%20snellimento%20della%20struttura%20centrale%20nella%20bozza%20di%20spending%20review%20per%20la%20scuola%20messa%20a%20punto%20dal%20ministro%20Gi" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://scuolamagazine.it/2012/05/10/ecco-la-spending-review-per-la-scuola/&amp;title=Ecco+la+spending+review+per+la+scuola" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://scuolamagazine.it/2012/05/10/ecco-la-spending-review-per-la-scuola/&amp;title=Ecco+la+spending+review+per+la+scuola" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://scuolamagazine.it/2012/05/10/ecco-la-spending-review-per-la-scuola/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Ecco+la+spending+review+per+la+scuola+-+http://bit.ly/Jhaxhd&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scuolamagazine.it/2012/05/10/ecco-la-spending-review-per-la-scuola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Di Menna (Uil Scuola): No a spending review all&#8217;italiana disattenta alla qualificazione della spesa</title>
		<link>http://scuolamagazine.it/2012/05/04/di-menna-uil-scuola-no-a-spending-review-allitaliana-disattenta-alla-qualificazione-della-spesa/</link>
		<comments>http://scuolamagazine.it/2012/05/04/di-menna-uil-scuola-no-a-spending-review-allitaliana-disattenta-alla-qualificazione-della-spesa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sindacato]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[spending review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scuolamagazine.it/?p=8277</guid>
		<description><![CDATA[Non sei ancora fan di Scuola Magazine su Facebook? Clicca MI PIACE e diffondi fra i tuoi contatti! Di Menna: “Non vorremmo trovarci di fronte ad una ‘spending review all’italiana’ disattenta proprio sulla qualificazione della spesa”. Nella scuola tagli e risparmi sono stati già fatti. Ora si scelga di valorizzare il nostro sistema di istruzione. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="scuola" src="http://www.investireoggi.it/fisco/files/2012/04/spending-review.jpg" alt="" width="448" height="330" /></p>
<p>Non sei ancora fan di Scuola Magazine su Facebook? Clicca <a title="mi piace" href="http://www.facebook.com/pages/Scuola-Magazine/117995511584868?ref=ts">MI PIACE </a>e diffondi fra i tuoi contatti!</p>
<p>Di Menna: “Non vorremmo trovarci di fronte ad una ‘spending review all’italiana’ disattenta proprio sulla qualificazione della spesa”.<br />
Nella scuola tagli e risparmi sono stati già fatti.  Ora si scelga di valorizzare il nostro sistema di istruzione.<br />
In questi giorni il Governo sta affrontando le scelte legate alla ‘spending review’, termine anglosassone  che In Italia potrebbe essere tradotto con ‘revisione integrale della spesa pubblica’.<br />
Si discute, in sostanza, di come individuare quella parte di spesa pubblica che si ritiene ‘non utile’ e che può essere considerata uno ‘spreco’ che in questo momento il Paese non può permettersi.<br />
Gli interventi da porre in atto dovrebbero da un lato diminuire la spesa dall’altro qualificarla.<br />
Se si prende in considerazione la scuola – fa notare Massimo Di Menna, segretario generale della Uil Scuola si vede subito che tagli, contrazioni, razionalizzazioni sono stai già fatti.  Nell’ultimo triennio l’organico è stato ridotto di 87.800 insegnanti  e 44 mila Ata.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 336x280, creato 02/11/11 */
google_ad_slot = "4787208114";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Secondo il principio della ‘spending review’ ad una razionalizzazione deve corrispondere una qualificazione della spesa.  Ricordiamo al Governo e al neo commissario che in Italia  la spesa dell’istruzione in rapporto al totale della spesa pubblica è  il 9,7% a fronte della media dei paesi europei che è dell’11% .<br />
Se si considera il rapporto con il Pil abbiamo una percentuale pari al 4,8% contro il 6,1% europeo.<br />
Ora va qualificata la spesa  – ammonisce Di Menna – se così non fosse ci troveremmo di fronte a una sorta di  ‘spending review all’italiana’ cioè semplicemente  ad un programma di ulteriori tagli.<br />
Ciò sarebbe inaccettabile.<br />
